| 1 cuota de $17.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.900,00 |
| 2 cuotas de $10.850,98 | Total $21.701,96 | |
| 3 cuotas de $7.484,59 | Total $22.453,76 | |
| 6 cuotas de $4.247,97 | Total $25.487,81 | |
| 9 cuotas de $3.149,21 | Total $28.342,86 | |
| 12 cuotas de $2.614,00 | Total $31.367,96 | |
| 24 cuotas de $1.906,42 | Total $45.754,19 |
| 3 cuotas de $7.627,19 | Total $22.881,57 | |
| 6 cuotas de $4.200,53 | Total $25.203,20 |
| 3 cuotas de $7.706,55 | Total $23.119,64 | |
| 6 cuotas de $4.230,67 | Total $25.383,99 | |
| 9 cuotas de $3.165,71 | Total $28.491,43 | |
| 12 cuotas de $2.592,67 | Total $31.111,99 |
| 18 cuotas de $2.102,65 | Total $37.847,76 |
Organizá tu año con máxima precisión y funcionalidad gracias a la Agenda 2026 Día por Día, tu compañera ideal para planificar cada jornada con detalle y claridad.
Esta agenda está diseñada para quienes buscan optimizar su tiempo y mantener un control riguroso de sus actividades diarias. Con un formato que dedica una página completa a cada día del año, podrás anotar tus citas, tareas, objetivos y momentos importantes sin perder espacio ni organización.
Características destacadas:
Pensada para quienes valoran la productividad y el orden, la Agenda 2026 Día por Día es la herramienta perfecta para acompañarte durante todo el año con estilo y eficiencia.
No pierdas más tiempo y comenzá a planificar tu 2026 con una agenda que entiende tus necesidades y te ayuda a cumplir tus metas día a día.
¿Por qué elegir la Agenda 2026 Día por Día?
Con la Agenda 2026 Día por Día, cada día cuenta para que alcances tu mejor versión. ¡Hacé que tu 2026 sea un año inolvidable y bien planificado!
